SL: 236/10 (49.2 ov)
RR: 4.78
PAK: 237/7 (44.5 ov)
RR: 5.28
Pakistan won by 3
Batting SL | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|
N Dickwella | 73 | 86 | 4 | 0 |
c Sarfraz Ahmed b Mohammad Amir | ||||
D Gunathilaka | 13 | 20 | 2 | 0 |
c Shoaib Malik b Junaid Khan | ||||
K Mendis | 27 | 29 | 4 | 0 |
b Hasan Ali | ||||
D Chandimal | 0 | 2 | 0 | 0 |
b Fahim Ashraf | ||||
A Mathews | 39 | 54 | 2 | 1 |
b Mohammad Amir | ||||
D Silva | 1 | 6 | 0 | 0 |
c Sarfraz Ahmed b Junaid Khan | ||||
A Gunaratne | 27 | 44 | 1 | 0 |
c Fakhar Zaman b Hasan Ali | ||||
T Perera | 1 | 5 | 0 | 0 |
c Babar Azam b Junaid Khan | ||||
S Lakmal | 26 | 34 | 3 | 0 |
b Hasan Ali | ||||
L Malinga | 9 | 14 | 0 | 0 |
not out | ||||
N Pradeep | 1 | 3 | 0 | 0 |
c & b Fahim Ashraf | ||||
Extras | 19 | |||
Total (all out, 49.2 ov) | 236 |
FOW:
1-26, 2-82, 3-83, 4-161, 5-162, 6-162, 7-167, 8-213, 9-232, 10-236
Bowling | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
M Amir | 10 | 0 | 53 | 2 |
J Khan | 10 | 3 | 40 | 3 |
I Wasim | 8 | 1 | 33 | 0 |
F Ashraf | 6.2 | 0 | 37 | 2 |
H Ali | 10 | 0 | 43 | 3 |
M Hafeez | 5 | 0 | 24 | 0 |
PAK: 237/7 (44.5 ov)
RR: 5.28
Pakistan won by 3
Batting | R | B | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|
A Ali | 34 | 50 | 2 | 1 |
c Kusal Mendis b Suranga Lakmal | ||||
F Zaman | 50 | 36 | 8 | 1 |
c Asela Gunaratne b Nuwan Pradeep | ||||
B Azam | 10 | 18 | 1 | 0 |
c Dhananjaya de Silva b Nuwan Pradeep | ||||
M Hafeez | 1 | 5 | 0 | 0 |
c Nuwan Pradeep b Thisara Perera | ||||
S Malik | 11 | 20 | 1 | 0 |
c Niroshan Dickwella b Lasith Malinga | ||||
S Ahmed* | 61 | 79 | 5 | 0 |
not out | ||||
I Wasim | 4 | 3 | 1 | 0 |
c Niroshan Dickwella b Nuwan Pradeep | ||||
F Ashraf | 15 | 15 | 1 | 1 |
run out (Thisara Perera) | ||||
M Amir | 28 | 43 | 1 | 0 |
not out | ||||
H Ali | – | – | – | – |
J Khan | – | – | – | – |
Extras | 23 | |||
Total (7 wkts, 44.5 ov) | 237 |
FOW:
1-74, 2-92, 3-95, 4-110, 5-131, 6-137, 7-162
Bowling | O | M | R | W |
---|---|---|---|---|
L Malinga | 9.5 | 2 | 52 | 1 |
S Lakmal | 10 | 0 | 48 | 1 |
N Pradeep | 10 | 0 | 60 | 3 |
T Perera | 8 | 0 | 43 | 1 |
A Gunaratne | 5 | 0 | 19 | 0 |
D Gunathilaka | 1 | 0 | 2 | 0 |
D Silva | 1 | 0 | 3 | 0 |